header-frame

Главная страница – Рейтинг

Рейтинг

Рейтинг отсортирован по итоговому баллу по убыванию. Метод расчёта итогового результата представлен в разделе «дополнительная информация».

Компания Яндекс.Рейтинг Отзывы Охват Лет на рынке Аккредитация Итог
МиграСтафф 4.9 / 5 32 ~ 32000 2 да 72.172
ЦентрМиг 4.9 / 5 85 ~ 4200 6 да 71.670
Финвал 4.7 / 5 46 ~ 1000 15 да 68.396
КапиталКадры 4.5 / 5 26 ~ 3400 10 да 64.056
М-Сервис Плюс 4.6 / 5 9 ~ 1100 4 да 62.084
А-Консалт 4 / 5 3 ~ 15000 7 да 59.668
Ваш кадровый советник 4 / 5 1 ~ 9000 7 да 59.668
УК «Талент Пул» 4 / 5 1 ~ 4500 3 да 57.036
АММ Стафф 3.9 / 5 16 ~ 1700 5 да 55.756
footer-frame